Student Roster
Year I (61 Credits)
Period | 1st Hour | 2nd Hour | 3rd Hour | 4th Hour | 5th Hour | 6th Hour |
---|---|---|---|---|---|---|
July 4 to July 25 | 101 | 102 | 101 | 103 | 305 | |
July 28 to August 18 | 101 | 102 | 104 | 103 | 305 | |
August 20 to September 9 | 104 | 102 | 104 | 103 | 301 | |
September 10 to September 30 | 104 | 102 | 201 | 305 | 301 | |
October 1 to October 20 | 104 | 102 | 201 | 305 | 301 | |
October 22 to November 11 | 104 | 102 | 201 | xx | 301 | |
November 12 to November 20 | Exam | |||||
November 21 to December 12 | 106 | 105 | 107 | 303 | 304 | |
December 13 to December 15 | Annual Sports and Games | |||||
December 16 to January 4 | Christmas Vacation | |||||
January 5 to January 23 | 106 | 105 | 107 | 303 | 304 | |
January 29 to February 19 | 106 | 105 | 107 | 303 | 304 | |
February 20 to March 12 | 106 | 105 | 107 | 303 | 304 | |
March 13 to April 6 | 106 | 105 | 107 | 108 | 108 | 108 |
April 7 to April 27 | 106 | 105 | 107 | 302 | 302 | 302 |
April 28 to May 7 | Semester Exam / Comprehensive Exam | |||||
May 8 to July 1 | Summer Vacation |
📘 Year II (64 Credits)
Period | 1st Hour | 2nd Hour | 3rd Hour | 4th Hour | 5th Hour | 6th Hour |
---|---|---|---|---|---|---|
July 4 to July 25 | 109 | 112 | 111 | 113 | 113 | |
July 28 to August 18 | 109 | 112 | 111 | 113 | 110 | |
August 19 to September 8 | 109 | 112 | 111 | 110 | 110 | |
September 9 to September 29 | 109 | 112 | 111 | 306 | 110 | |
September 30 to October 20 | 109 | 112 | 111 | 306 | 306 | 110 |
October 21 to November 10 | 109 | 112 | 111 | 110 | 306 | |
November 11 to November 20 | Exam | |||||
November 21 to December 12 | 117 | 114 | 202 | 118 | 118 | |
December 13 to December 15 | Annual Sports and Games | |||||
December 16 to January 4 | Christmas Vacation | |||||
January 5 to January 23 | 117 | 114 | 202 | 116 | 118 | 115 |
January 29 to February 19 | 117 | 114 | 202 | 116 | 307 | 115 |
February 20 to March 12 | 117 | 114 | 202 | 116 | 307 | 115 |
March 13 to April 6 | 117 | 114 | 115 | 116 | 307 | |
April 7 to April 27 | 117 | 114 | 115 | 116 | 307 | |
April 28 to May 7 | Semester Exam / Comprehensive Exam | |||||
May 8 to July 1 | Summer Vacation |
📘 Year III (55 Credits)
Period | 1st Hour | 2nd Hour | 3rd Hour | 4th Hour | 5th Hour | 6th Hour |
---|---|---|---|---|---|---|
July 4 to July 25 | 121 | 203 | 119 | xx | 120 | |
July 28 to August 18 | 121 | 203 | 119 | xx | 120 | |
August 19 to September 8 | 121 | 203 | 119 | 312 | 120 | |
September 9 to September 29 | 121 | 127 | 308 | 312 | 120 | |
September 30 to October 20 | xx | 127 | 308 | xx | 312 | |
October 21 to November 10 | xx | 127 | 308 | 308 | 312 | |
November 11 to November 20 | Exam | |||||
November 21 to December 12 | 122 | 125 | 124 | 311 | 126 | 126 |
December 13 to December 15 | Annual Sports and Games | |||||
December 16 to January 4 | Christmas Vacation | |||||
January 5 to January 23 | 122 | 125 | 124 | 311 | 126 | 310 |
January 29 to February 19 | 122 | 125 | 124 | 311 | 310 | |
February 20 to March 12 | 122 | 309 | 124 | 311 | 310 | |
March 13 to April 6 | xx | 309 | 123 | 123 | 310 | |
April 7 to April 27 | xx | 309 | 123 | 123 | 309 | |
April 28 to May 7 | Semester Exam / Comprehensive Exam | |||||
May 8 to July 1 | Summer Vacation |